|
جزئیات محصول:
|
| ماده تراشه: | ای اینگان | اثر نوری (LM/W): | 180 |
|---|---|---|---|
| دیمر را پشتیبانی کنید: | نه | گارانتی (سال): | 3 ساله |
| شاخص رندر رنگ (Ra): | هیچ کدام | دمای رنگ: | UV |
| دمای رنگ (CCT): | 365nm/385nm/395nm | روش کنترل: | کنترل از راه دور |
| ساطع رنگ: | UV | ولتاژ ورودی (V): | 3.4-3.8 ولت |
| طول عمر (ساعت): | 20000 | خدمات راه حل های روشنایی: | طراحی روشنایی و مدار ، طرح LitePro DLX ، طرح بندی خودکار CAD |
| شدت نورانی: | نیاز به آزمایش | دمای عملیاتی (℃): | -20 -80 |
| میرایی نوری (٪): | 0.1 | نوع بسته بندی: | کاغذ |
| قدرت: | 0.5-20W، 0.5-20W | اتلاف نیرو: | 0.1 |
| وزن محصول (کیلوگرم): | 0.05 | دمای ذخیره سازی (℃): | -40 - 100 |
| نوع: | UV LED | زاویه دید (°): | 60 درجه؛ 120 درجه |
| طول موج: | 265 نیوتن متر، 280 نیوتن متر، 365 نیوتن متر، 380 نیوتن متر، 400 نیوتن متر، 420 نیوتن متر، 395 نیوتن | طول موج ها: | 365nm 395nm 385nm 405nm 222nm 254nm 260nm 270nm 2, 222nm, 254nm, 260nm, 270nm, 275nm, 280nm, 279, 28 |
| VF: | 3-3.8 ولت | اندازه کامل: | 3.8*3.8mm/3.5*3.5mm/6.8*6.8mm |
| اگر: | 700-1400ma | منطقه روشنایی: | R3.0MM |
| قدرت نوری: | 810-1020mW | لنز: | لنز شیشه ای کوارتز |
| زاویه دید: | 60 درجه / 30 درجه / 120 درجه | بستر: | مسخره |
تماس با شخص: Devin
تلفن: +86-15818602704