|
جزئیات محصول:
|
| نام: | تراشه LED UVB | قدرت: | 3.0-5.0W |
|---|---|---|---|
| اگر: | 350 میلی آمپر (حداکثر = 700 میلی آمپر) | VF: | 4-5 ولت |
| اندازه کامل: | 3.5*3.5 میلی متر | زاویه دید: | 120 درجه |
| برجسته کردن: | 305NM 325NM 295NM CHIP LED,340NM 355NM CHIP LED,3535 UVB CHIP LED,340NM 355NM CHIP LED,3535 UVB CHIP LED |
||
مشخصات UVB LED CHIP
| UV-B | قدرت | طول موج غالب | قدرت نوری | اگر | VF | اندازه کامل | زاویه دید | لنز | زیربنای | دمای تقاطع |
| LN-SMD3535UVB-P3D | 3.0W | ۲۹۰ تا ۳۰۰nm | 50-70 ميلي وات | ۳۵۰mA (حداکثر=500mA) |
۴-۵ ولت | 3.5*3.5MM | 120 درجه | لنز شیشه ای کوارتز | ALN مس | ۶۰ تا ۸۰ درجه |
| 300-306nm | ||||||||||
| 306-310nm | ||||||||||
| 310 تا 315nm | ||||||||||
| LN-SMD3535UVB-P3 | 3.0-5.0W | ۲۹۰ تا ۳۰۰nm | ۸۰ تا ۱۲۰ میلی وات | ۳۵۰mA (حداکثر=700mA) |
۴-۵ ولت | 3.5*3.5MM | 120 درجه | لنز شیشه ای کوارتز | ALN مس | ۶۰ تا ۸۰ درجه |
| 300-306nm | ||||||||||
| 306-310nm | ||||||||||
| 310 تا 315nm |
مزیت طراحی CHIP LED
کاربرد CHIP UVB
3535 تصویر تراشه LED
![]()
![]()
![]()
سوالات عمومی LED UVB
تماس با شخص: Devin
تلفن: +86-15818602704