|
جزئیات محصول:
|
| دمای رنگ: | 2700-6500 هزار | ماده تراشه: | ای اینگان |
|---|---|---|---|
| شاخص رندر رنگ: | 95 | ساطع کننده رنگ: | UV |
| ولتاژ ورودی: | 4-7 ولت | شدت نورانی: | 1 وات 0.5 وات 2 وات 3 وات 100 وات 200 وات 300 وات 400 وات |
| دمای عملیاتی: | -80 - -20 | ضعف نوری: | 0.03 |
| قدرت: | 1-400 وات | اتلاف نیرو: | 0.4 |
| وزن محصول: | 0.05 | دمای ذخیره سازی: | -100 - -40 |
| زاویه دید: | 60/120 | اندازه: | 3.5*3.5MM/3.8*3.8MM |
| طول موج: | ۳۶۵nm ۳۸۵nm ۳۹۵nm | ||
| برجسته کردن: | UVA UVB UVC LED CHIP,نور ال ای دی UV طیف کامل,دیود LED UV صنعتی پزشکی,full spectrum UV LED light,medical industrial UV LED diode |
||
تماس با شخص: Devin
تلفن: +86-15818602704