|
جزئیات محصول:
|
| دمای رنگ: | 2700-6500 هزار | کارآیی درخشان: | 120 lm/W |
|---|---|---|---|
| ماده تراشه: | ای اینگان | شاخص رندر رنگ: | 95 |
| ساطع رنگ: | ماوراء بنفش | ساعت کاری: | 1000 |
| شار نورانی: | R=30-40lm G=60-70lm B=20-30lm W=70-90lm | دمای عملیاتی: | -40 - 60 |
| ضعف نوری: | 0.1 ٪ | قدرت: | قابل تنظیم |
| دمای ذخیره سازی: | -20 - 100 | تایپ کنید: | قدرت بالا LED |
| زاویه دید: | 120 درجه | دیمر را پشتیبانی کنید: | بله |
| طول موج: | 365 385 395 نانومتر | ||
| برجسته کردن: | نور UVA 3535 چاپگر جوهر,لامپ UV 300W با چگالی بالا,تراشه UV طول موج 365nm,300W high density UV LED,365nm wavelength UV chip |
||
چراغ چاپگر جوهرافشان سری UVA 3535 عملکردی استثنایی با توان خروجی 300 وات، چگالی نوری بالا و مدیریت حرارتی عالی ارائه می دهد. این راه حل LED درجه صنعتی که در طول موج های 365 نانومتر، 385 نانومتر و 395 نانومتر موجود است، برای کاربردهای چاپ پر تقاضا طراحی شده است.
تماس با شخص: Devin
تلفن: +86-15818602704