|
جزئیات محصول:
|
| قدرت: | 10 وات | ولتاژ: | 6.0-7.0 ولت |
|---|---|---|---|
| جاری: | 1500 میلی آمپر (حداکثر = 2 آمپر) | جریان: | 2S2P |
| اندازه کامل: | 6.8 * 6.8 میلی متر | منطقه روشنایی: | R5.0mm |
| برجسته کردن: | تراشه های LED UV 405 نانومتری,تراشه های LED UV 10 وات 365 نانومتری,تراشه های LED UV ISO |
||
توضیحات محصول
| قدرت | 10 وات |
| طول موج غالب | 365 نانومتر؛ 385 نانومتر؛ 395 نانومتر |
| توان نوری | 3200-4000mW؛ 4000-4500mW؛ 4100-5000mW |
| جاری | 1500 میلی آمپر (حداکثر = 2A) |
| جریان | 2S2P |
| ولتاژ | 6.0-7.0 ولت |
| اندازه کامل | 6.8 * 6.8 میلی متر |
| منطقه روشنایی | R5.0mm |
| کاربرد | 1، بازار در حال رشد گیاه LED، 2، پخت UV، پخت جوهر افشان، 3، چاپگر افست، چاپگر 3 بعدی و درمان نوردهی |
| لنز | لنز شیشه ای کوارتز |
| لایه | مس ALN |
| چیپس | عمودی (EPILED & SA) |
| مزیت طراحی | 1، طول عمر طولانی 2، مقاومت حرارتی کم 3، راندمان بالا 40٪ - 50٪ 4، کپسولاسیون غیرارگانیک |
| زاویه دید | 60 درجه |
مزایا و کاربردهای طراحی محصولات
![]()
![]()
مشخصات شرکت و گواهینامه$اطلاعات کارخانه
![]()
![]()
![]()
![]()
اطلاعات حمل و نقل
![]()
سوالات متداول:
Q1: آیا خدمات OEM، ODM را عرضه می کنید؟
A1: بله، کاملاً قابل درک است. بیش از 7 سال بر روی سرویس OEM و ODM تمرکز کنید.
Q2: همه تصاویر عکس واقعی هستند؟
تماس با شخص: Devin
تلفن: +86-15818602704