|
جزئیات محصول:
|
| شاخص رندر رنگ: | 70/80/90 | ماده تراشه: | ای اینگان |
|---|---|---|---|
| دمای رنگ: | 5000 هزار، 3500 هزار | ساطع کننده رنگ: | سبز، قرمز، نارنجی، زرد، آبی |
| ولتاژ ورودی: | AC220V ± 10 ولت | دمای عملیاتی: | -20 - 80 |
| ضعف نوری: | 0.3 ٪ | قدرت: | 100 وات |
| اتلاف نیرو: | 0.4 | دمای ذخیره سازی: | -40 - 110 |
| زاویه دید: | 120 درجه | ابعاد: | 70*70 میلی متر |
| PPF: | 100-150 umol/s | توزیع طول موج: | FS=70-80٪، 660nm=10-15٪، 730nm=5-10٪، 365nm=5٪ |
| ساعت کاری: | 10000 | ||
| برجسته کردن: | تراشه 100 وات LED COB برای رشد گیاهان,مقاومت حرارتی پایین GROW LED,نورپردازی گیاهان LED COB,low thermal resistance GROW LED,7070 LED COB plant lighting |
||
| توان درجه بندی | 100 وات |
|---|---|
| نوع بسته بندی | 7070 COB (چیپ روی کشتی) |
| مقاومت حرارتی | طراحی مقاومت حرارتی پایین |
| درخواست | سیستم های روشنایی رشد گیاهان |
تماس با شخص: Devin
تلفن: +86-15818602704