|
جزئیات محصول:
|
| شاخص رندر رنگ: | 90;95 | کارآیی درخشان: | 100 LM/W |
|---|---|---|---|
| ماده تراشه: | ای اینگان | دمای رنگ: | 2700-6500 هزار |
| ولتاژ ورودی: | 54-60 ولت | شار نورانی: | 120000 lm |
| دمای عملیاتی: | -20 - 80 | ضعف نوری: | 40% |
| قدرت: | 600+600 وات | اتلاف نیرو: | 0.4 |
| وزن محصول: | 0.1 کیلوگرم | دمای ذخیره سازی: | -40 - 110 |
| زاویه دید: | 120 درجه | جریان رو به جلو: | 10A |
| اندازه: | 75*75 میلی متر | ||
| برجسته کردن: | تراشه LED دو رنگی COB 600W,تراشه CRI95 COB قابل تنظیم,LED COB سفید تنظیم پذیر,dimmable CRI95 COB chip,tunable white COB LED |
||
تماس با شخص: Devin
تلفن: +86-15818602704