|
جزئیات محصول:
|
| دمای رنگ: | R=620-630nm G=520-530nm B=460-470nm W=3000K/6000K | ولتاژ ورودی: | r = 2.0-2.4VG = 3.0-3.4VB = 3.0-3.4VW = 3.0-3.4V |
|---|---|---|---|
| شار نورانی: | r = 100-150lm g = 150-200lm b = 30-60lm w = 180-240lm | دمای عملیاتی: | -20 - 80 |
| دمای ذخیره سازی: | -40 - 110 | زاویه دید: | 120 درجه |
| قدرت: | 3W 4W 10W 12W 18W | اتلاف نیرو: | 0.05 |
| وزن محصول: | 0.5 کیلوگرم | اندازه: | 5.0*5.0mm |
| جریان رو به جلو: | 700 میلی آمپر | ضعف نوری: | 0.1 ٪ |
| ساعات کاری: | 10000 | ماده تراشه: | ای اینگان |
| پشتیبانی کمرنگ: | بله | ||
| برجسته کردن: | ماژول LED با توان 3W 4W 10W 12W 18W,تراشه LED RGBW با زاویه دید 120 درجه,ماژول LED SMD با 2 سال گارانتی,120° Viewing Angle RGBW LED Chip,2-Year Warranty SMD LED Module |
||
تماس با شخص: Devin
تلفن: +86-15818602704