| 
                        جزئیات محصول:
                                                     
 
 | 
| ماده تراشه: | ای اینگان | شاخص ارائه رنگ: | 95 | 
|---|---|---|---|
| دمای رنگ: | 2700-6500k | انتشار رنگ: | RGBW | 
| زندگی: | 10000 ساعت | دمای عملیاتی: | -20 - 80 | 
| ضعف نوری: | 0.03 ٪ | قدرت: | 3W-4W | 
| اتلاف قدرت: | 0.4 | وزن محصول: | 0.5 کیلوگرم | 
| دمای ذخیره سازی: | -40 - 110 | زاویه مشاهده: | 120 درجه | 
| جریان: | 300ma | بازده نوری: | R=30-40lm G=60-70lm B=20-30lm W=70-90lm | 
| ابعاد: | 5.0*5.4mm | ||
| برجسته کردن: | 3W RGBW SMD LED chip,5054 stage lighting LED,4W 300mA SMD LED,5054 stage lighting LED,4W 300mA SMD LED | ||
 
   
  
  | Specification | Details | 
|---|---|
| Power | 3W 4W | 
| CCT | R=620-630nm G=520-530nm B=450-470nm W=6000-7000K | 
| Luminous Efficiency | R=30-40lm G=60-70lm B=20-30lm W=70-90lm | 
| VF | R=2.0-2.4V G=3.0-3.4V B=3.0-3.4V W=3.0-3.4V | 
| IF | 300mA | 
| Chips | SANAN CHIP | 
| Whole Size | 5.0*5.4MM | 
 
   
  
   
   
  
   
   
  
   
   
  
   
   
  
   
   
   
   
  
   
   
   
   
  
  تماس با شخص: Devin
تلفن: +86-15818602704