جزئیات محصول:
|
Color Temperature: | 2700-6500K | Input Voltage: | 9-100V |
---|---|---|---|
Luminous Efficacy: | 140 lm/w | Working Hours: | 10000 |
Product Weight: | 0.01 kg | Chip Material: | AlGaInP |
Luminous Flux: | 100-140 LM/W | Optical Attenuation: | 0.01% |
Power: | 3W-50W | Viewing Angle: | 120° |
Color Rendering Index: | 70/80/90/95 | Operating Temperature: | -20 - 60℃ |
Storage Temperature: | -40 - 80℃ | Whole Size: | 14*14MM/19*19MM |
Light Area: | 11MM/17MM | ||
برجسته کردن: | تراشه LED COB CRI بالا,چیپ LED سری 1919 3W-30W,چراغ های تجاری COB LED,1919 Series LED chip 3W-30W,commercial lighting COB LED |
تراشه های LED COB با عملکرد بالا با گزینه های قدرت از 3W تا 30W، در دسترس در دمای رنگ های مختلف (2700K-6500K) و گزینه های CRI بالا (80/90/95/97).مناسب برای کاربردهای روشنایی تجاری از جمله چراغ های فکتوری، چراغ های مسیر، و چراغ های پایین.
ویژگی | ارزش |
---|---|
دمای رنگ (CCT) | WW:2700-3000K؛ NW:4000-4500K؛ PW:6000-6500K |
ولتاژ ورودی | 9 تا 100 ولت |
تضمین | 2 سال |
کارایی نور | 140 lm/w |
ساعات کاری | 10,000 |
زاویه دید | 120 درجه |
دمای کار | -20 تا 60 درجه سانتیگراد |
ویژگی | سری 1414 | سری 1919 |
---|---|---|
اندازه | 14×14 میلی متر | 19×19 میلی متر |
منطقه انتشار | R11mm | R17mm |
محدوده قدرت | 3W-20W | 15W-30W |
جریان نور | 120-140LM/W | 120-140LM/W |
تماس با شخص: Devin
تلفن: +86-15818602704