|
جزئیات محصول:
|
| نام: | تراشه LED 1414 COB | قدرت: | 5W/7W/10W-12W/20W-25W |
|---|---|---|---|
| CCT: | 2700-6500 هزار | اندازه کل: | 14x14 میلی متر |
| زاویه دید: | 120 درجه | EMIT SIZE: | 11 میلی متر |
| برجسته کردن: | تراشه LED COB بستر آلومینیوم,تراشه LED COB 1414 10 وات,11 میلی متر EMIT تراشه های LED COB |
||
Learnew فروش خوبی دارد نمونه های رایگان می تواند سفارشی سازی را ارائه دهد 1414 10W 12W 20W 25W COB LED CHIP
تراشه LED 1414 COBجزئیات
| افتراشه لب | قدرت | CCT | LM/W | اگر | VF | جریان | چیپس | اندازه کل | EMIT SIZE | زاویه دید | CRI | لایه |
| 1سری 414 | 5 وات | 2700-6500 هزار | 90-110 | 300 میلی آمپر | 15-17 ولت | 5S2P | F1022 | 14x14 میلی متر | 11 میلی متر | 120 درجه | 80 | آلومینیوم |
| 7 وات | 300 میلی آمپر | 21-24 ولت | 7S4P | F1022 | 14x14 میلی متر | 11 میلی متر | ||||||
| سری 1414 | 10W-12W | 2700-6500 هزار | 90-110 | 260-320 میلی آمپر | 35-38 ولت | 12S2P | F1022 | 14x14 میلی متر | 11 میلی متر | 120 درجه | 80 | |
| 20W-25W | 550-700 میلی آمپر | 35-38 ولت | 12S4P | F1022 | 14x14 میلی متر | 11 میلی متر | ||||||
مزیت طراحی
کاربرد
تصویر LED 1414 COB
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Devin
تلفن: +86-15818602704