|
جزئیات محصول:
|
| قدرت: | 25-35 وات؛ 35-50 وات؛ 40-60 وات؛ 50-80 وات | CCT: | 2700-6500 هزار |
|---|---|---|---|
| ولتاژ: | 35-38 ولت | جریان: | 700-1000 میلی آمپر؛ 900-1200 میلی آمپر؛ 1100-1500 میلی آمپر؛ 1500-2200 میلی آمپر |
| زاویه دید: | 120 درجه | CRI: | 70/80/90/95/97/98 |
| برجسته کردن: | تراشه LED تلنگر 1919,تراشه LED تلنگر 36 ولت,تراشه LED با طیف کامل COB UVB |
||
پارامترهای محصولات
| ۱۹۱۹ LED COB | 2828 LED COB | ||
| اندازه کامل | 19*19MM | اندازه کامل | 28*28MM |
| اندازه انتشار | 17*17MM | اندازه انتشار | R23MM |
| زاویه مشاهده | 120درجه | زاویه مشاهده | 120درجه |
| زیربنای | آینه ALN | زیربنای | آینه ALN |
| CRI | 70/80/90/95/97/98 | CRI | 70/80/90/95/97/98 |
| قدرت | 25-35W؛ 35-50W | قدرت | ۴۰-۶۰ ولت؛ ۵۰-۸۰ ولت |
| مدار | 12S4P؛ 12S7P | مدار | 12S8P؛ 12S12P |
| مزیت طراحی | 1، چگالي بالا 2، سري قدرت بالا 3مقاومت حرارتی پایین 4SDCM<5 5،CRI در دسترس در 80/90/95+ 6تکنولوژی فلیپ چیپ 7ثبات خوب |
مزیت طراحی | 1، چگالي بالا 2، سري قدرت بالا 3مقاومت حرارتی پایین 4SDCM<5 5،CRI در دسترس در 80/90/95+ 6تکنولوژی فلیپ چیپ 7ثبات خوب |
| جریان | 700 تا 1000mA؛ 900 تا 1200mA؛ | جریان | 1100-1500mA؛1500-2200mA |
| ولتاژ | ۳۵ تا ۳۸ ولت | ولتاژ | ۳۵ تا ۳۸ ولت |
| CCT | 2700-6500K | CCT | 2700-6500K |
| درخواست | 1چراغ چراغ LED 2چراغ خودرو LED 3چراغ های LED 4چراغ ردیابی LED 5چراغ ديواري LED 6لامپ ال ای دی 7چراغ های LED 8چراغ خیابانی LED |
درخواست | 1چراغ چراغ LED 2چراغ خودرو LED 3چراغ های LED 4چراغ ردیابی LED 5چراغ ديواري LED 6لامپ ال ای دی 7چراغ های LED 8چراغ خیابانی LED |
1919 2828 جزئیات طراحی LED COB
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
مشخصات کارخانه و گواهینامه
![]()
![]()
![]()
سوالات متداول:
سوال1: آیا شما خدمات OEM و ODM را ارائه می دهید؟
A1: بله، کاملا می تواند تحقق یابد. یاد بگیرید تمرکز جدید بر خدمات OEM و ODM بیش از 7 سال.
س2: تمام عکس ها عکس واقعی هستند؟
تماس با شخص: Devin
تلفن: +86-15818602704